Pogoda Indie na 3 dni
wtorek
8 kwietnia
Noc | Poranek | Dzień | Wieczór |
Temperatura powietrza (°C) | |||
34°C | 31°C | 41°C | 38°C |
Czuję się jak | |||
31°C | 31°C | 40°C | 36°C |
Podmuchy wiatru | |||
|
|
|
|
Kierunek wiatru | |||
|
|
|
|
Ilość opadów | |||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | |||
16.39% | 40.84% | 15.79% | 11.59% |
Wskaźnik UV | |||
0 | 2 | 10 | 0 |
środa
9 kwietnia
Noc | Poranek | Dzień | Wieczór |
Temperatura powietrza (°C) | |||
33°C | 29°C | 41°C | 38°C |
Czuję się jak | |||
31°C | 31°C | 40°C | 35°C |
Podmuchy wiatru | |||
|
|
|
|
Kierunek wiatru | |||
|
|
|
|
Ilość opadów | |||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | |||
25.16% | 55.21% | 17.24% | 13.86% |
Wskaźnik UV | |||
0 | 2 | 10 | 0 |
czwartek
10 kwietnia
Noc | Poranek | Dzień | Wieczór |
Temperatura powietrza (°C) | |||
34°C | 31°C | 42°C | 38°C |
Czuję się jak | |||
32°C | 32°C | 40°C | 35°C |
Podmuchy wiatru | |||
|
|
|
|
Kierunek wiatru | |||
|
|
|
|
Ilość opadów | |||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | |||
18.61% | 46.16% | 12.57% | 9.87% |
Wskaźnik UV | |||
0 | 2 | 10 | 0 |
Popularne miejscowości Indie
Inne kraje
Może Cię zainteresować

Johnny Depp i Amber Heard – o co chodzi w konflikcie?
05.04.2025
515

Dlaczego Anya Taylor-Joy tak wygląda
04.04.2025
695