Wetter in Familie am 10 Tage
Mi.21 Mai |
Do.22 Mai |
Fr.23 Mai |
Sa.24 Mai |
So.25 Mai |
Mo.26 Mai |
Di.27 Mai |
Mi.28 Mai |
Do.29 Mai |
Fr.30 Mai |
Lufttemperatur (°C) | |||||||||
15°C | 18°C | 20°C | 16°C | 15°C | 9°C | 9°C | 4°C | 7°C | 6°C |
Fühlt sich an wie | |||||||||
15°C | 18°C | 20°C | 16°C | 15°C | 7°C | 7°C | 1°C | 5°C | 4°C |
Windböen | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Windrichtung | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Niederschlagsmenge | |||||||||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Relative Luftfeuchtigkeit | |||||||||
53.01% | 28.83% | 40.8% | 57.81% | 64.32% | 52.3% | 64.43% | 65.9% | 38% | 68.72% |
UV-Index | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beliebte Siedlungen Familie
Andere Länder
Das könnte Sie interessieren