Wetter in am 2 Wochen
Di.20 Mai |
Mi.21 Mai |
Do.22 Mai |
Fr.23 Mai |
Sa.24 Mai |
So.25 Mai |
Mo.26 Mai |
Di.27 Mai |
Mi.28 Mai |
Do.29 Mai |
Fr.30 Mai |
Sa.31 Mai |
So.01 Jun |
Mo.02 Jun |
Lufttemperatur (°C) | |||||||||||||
20°C | 15°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C | 17°C | 15°C |
Fühlt sich an wie | |||||||||||||
20°C | 15°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C | 17°C | 15°C |
Windböen | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Windrichtung | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Niederschlagsmenge | |||||||||||||
0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Relative Luftfeuchtigkeit | |||||||||||||
68.37% | 86.13% | 86.76% | 87.37% | 83.49% | 88.51% | 87.77% | 85.53% | 88.08% | 82.05% | 79.95% | 81.98% | 80.16% | 77.35% |
UV-Index | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andere Länder
Das könnte Sie interessieren